Guida per la visione notturna dell'imaging monoculare Cannocchiale termico con prestazioni di imaging eccellenti
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | TK421/431/451/611/621/631 |
Principio di funzionamento | Visione notturna a infrarossi |
Personalizzato | Non personalizzato |
Messa a fuoco | Messa a fuoco manuale |
Certificazioni | IP66/FCC/CE/RoHS/Eac/Un38.3 |
Telaio | 50Hz |
Temperatura di lavoro | -10ºC~50ºC |
Archiviazione interna | 16 GB |
Pacchetto di trasporto | IP66 |
Marchio | Guida |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Guida per la visione notturna dell'imaging monoculare Cannocchiale termico con prestazioni di imaging eccellenti
Introdurre
Dotata del nuovo rilevatore a infrarossi sviluppato internamente da Guide e della tecnologia brevettata di elaborazione delle immagini, la serie TK Gen2 Kitalpha cattura immagini nitide ed è ricca di potenti funzionalità come registrazione di immagini e video, zoom fluido, regolazione pseudo-colore, portata approssimativa e PIP. L'osservazione personalizzata delle immagini è supportata in diverse modalità scena. L'indicatore laser e l'illuminatore integrati facilitano il funzionamento in ambienti difficili.
Modello | TK421 | TK431 | TK451 | TK611 | TK621 | TK631 |
Risoluzione IR | 400×[email protetto]μm | 640×[email protetto]μm | ||||
NET | ≤50mk @ F1 25ºC | |||||
Lunghezza focale | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Messa a fuoco | Messa a fuoco manuale | |||||
FOV | 15,4°×11,6° | 11,1×8,3 | 7,8×5,8 | 22,9×17,2 | 17,5×13,1 | 12,5×9,4 |
Frequenza frame di uscita | 50Hz | |||||
Zoom ottico | 1,7x | 2,3x | 3,3x | 1,1x | 1,5x | 2.0x |
Zoom digitale | 1x-4x | 1x-8x | ||||
Tempo di funzionamento della batteria | ||||||
Indietro: Binocolo per bambini 8 x 21 hotselling di Amazon come regalo di Natale
Prossimo: Binocolo portatile con telecamera per visione notturna a infrarossi non raffreddata con telemetro
Il nostro contatto